รหัสสินค้า | SKU-00926 |
หมวดหมู่ | Compressor For Carrier Air conditioners คอมเพรสเซอร์ อะไหล่ เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 30 ก.ค. 2562 |
อัพเดทล่าสุด | 30 ก.ค. 2562 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
คอมเพรสเซอร์ สำหรับเครื่องปรับอากาศ Carrier แคเรียร์
เครื่องปรับอากาศ CARRIER แบบ ติดผนัง Wall Typeประหยัดไฟ เบอร์ 5
เครื่องปรับอากาศ CARRIER แบบ ติดผนัง Wall Type Inverter อินเวอร์เตอร์
เครื่องปรับอากาศ CARRIER แบบ ตั้งแขวน Ceiling Type
เครื่องปรับอากาศ CARRIER แบบ ตั้งแขวน Ceiling Type ประหยัดไฟ เบอร์5
เครื่องปรับอากาศ CARRIER แบบ ฝังฝ้า Cassette Type สี่ทิศทาง
เครื่องปรับอากาศ CARRIER แบบ คอยล์เปลือย Concealed Type มอก.
เครื่องปรับอากาศ CARRIER แบบ ต่อท่อลม
เครื่องปรับอากาศ CARRIER แบบ ตู้ตั้ง
Chiller Carrier แอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ ชิลเลอร์ แคเรียร์
เครื่องปรับอากาศ CARRIER รุ่นตั้ง/แขวน-คอยล์เปลือย-ตู้แพคเกจ ระบายความร้อนด้วยน้ำ แอร์น้ำ
เครื่องปรับอากาศ CARRIER แบบคอยล์น้ำเย็น ตั้งแขวน-คอยล์เปลือย-AHU
danfoss scroll แดนฟอส์สสโครล SM / SZ / SH | ขนาด ตัน | ขนาด (บีทียู/ชม) | กิโลวัตต์ เข้า | น้ำยา |
---|---|---|---|---|
SM084 | 7 | 69 600 | 6.12 | R22 |
SM090 | 7.5 | 74 400 | 6.54 | R22 |
SM100 | 8 | 78 800 | 6.96 | R22 |
SM110 | 9 | 88 400 | 7.82 | R22 |
SM112 | 9.5 | 94 200 | 7.92 | R22 |
SM120 | 10 | 102 700 | 8.96 | R22 |
SM124 | 10 | 106 500 | 8.75 | R22 |
SM147 | 12 | 122 900 | 10.08 | R22 |
SM148 | 12 | 123 200 | 10.8 | R22 |
SM161 | 13 | 133 100 | 11.59 | R22 |
SM175 | 14 | 143 300 | 12.47 | R22 |
SM185 | 15 | 155 300 | 13.62 | R22 |
SZ084 | 7 | 65 900 | 6.13 | R407 |
SZ090 | 7.5 | 69 600 | 6.45 | R407 |
SZ100 | 8 | 73 700 | 6.84 | R407 |
SZ110 | 9 | 84 000 | 7.76 | R407 |
SZ120 | 10 | 97 600 | 8.99 | R407 |
SZ147 | 12 | 119 100 | 9.92 | R407 |
SZ148 | 12 | 119 800 | 10.99 | R407 |
SZ161 | 13 | 129 700 | 11.84 | R407 |
SZ175 | 14 | 136 900 | 12.67 | R407 |
SZ185 | 15 | 147 100 | 13.62 | R407 |
SH090 | 7.5 | 76100 | 7.19 | R410a |
SH105 | 9 | 91500 | 8.47 | R410a |
SH120 | 10 | 102400 | 9.46 | R410a |
SH140 | 12 | 118400 | 10.58 | R410a |
SH161 | 13 | 132400 | 12.15 | R410a |
SH184 | 15 | 152600 | 13.73 | R410a |
SH180 | 15 | 151900 | 13.87 | R410a |
SH240 | 20 | 203800 | 18.50 | R410a |
SH295 | 25 | 249800 | 22.51 | R410a |
SH300 | 25 | 256700 | 23.32 | R410a |
SH380 | 30 | 308900 | 28.18 | R410a |
SH485 | 40 | 397300 | 35.65 | R410a |
http://www.amornpat.com
เปิดร้าน | 9 มิ.ย. 2557 |
ร้านค้าอัพเดท | 6 ก.ย. 2568 |